Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Length | Standard |
Size | Standard |
Surface | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Size In mm L x W x T | Provided Straightness Accuracy In um | Straightness Accuracy as per IS in um | |
Grade 00 | Grade 0 | ||
300 x 50 x 8 | 4 | 4 | 7 |
500 x 50 x 8 | 5 | 4 | 7 |
600 x 50 x 8 | 5 | ||
750 x 50 x 8 | 7 | 6 | 9.5 |
1000 x 50 x 9 | 10 | 8 | 12 |
1200 x 50 x 9 | 10 | ||
1500 x 70 x 10 | 12 | 17 | |
1800 x 70 x 10 | 12 | ||
2000 x 70 x 10 | 14 | 22 | |
2500 x 90 x 18 | 16 | 27 | |
3000 x 90 x 18 | 20 | 32 | |
4000 x 130 x 20 | 25 | 42 | |
5000 x 130 x 20 | 30 |
Product Details:
Color | Blue |
Size | Standard |
Brand | AYUMIC |
Dimension | Standard |
Packaging Type | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Size In mm L x B x H | Flatness In um | Squareness In um | Parallelism Opp Surface In um |
125 x 75 x 100 | 5 | 10 | 13 |
175 x 100 x 125 | 5 | 13 | 15 |
250 x 150 x 175 | 8 | 15 | 18 |
350 x 200 x 250 | 8 | 18 | 20 |
450 x 300 x 350 | 10 | 18 | 20 |
600 x 400 x 450 | 10 | 20 | 23 |
Size Other Than IS | |||
150 x 150 x 150 | 5 | 13 | 15 |
200 x 200 x 200 | 8 | 15 | 18 |
250 x 250 x 250 | 8 | 15 | 18 |
300 x 300 x 300 | 8 | 18 | 20 |